ラミネートフィルム価格表 | |||||||||
〆(しめ)単位のご注文(100枚) | |||||||||
価格は内税です | |||||||||
ラミネートフィルムの厚さ | |||||||||
規格 | サイズ | 80μ | 100μ | 150μ | 200μ | 250μ | 350μ | ||
A3 | 303x427 | 2,130 | 3,860 | 5,380 | 5,800 | ||||
A4 | 216x303 | 1,050 | 2,020 | 3,020 | 4,020 | 4,300 | |||
A5 | 154x216 | 500 | 811 | 1,260 | |||||
A6 | 111x154 | 400 | 400 | 1,045 | |||||
B4 | 263x370 | 600 | 1,914 | 5,160 | 6,500 | ||||
B4+ | 267x375 | ||||||||
B4++ | 265x380 | 1,914 | |||||||
B5 | 190x265 | 500 | 1,074 | ||||||
B5 | 188x263 | 1,660 | 2,210 | ||||||
B6 | 135x185 | 500 | 720 | ||||||
B6- | 130x180 | 138 | 1,065 | ||||||
名刺 | 60x95 | 158 | 168 | 250 | |||||
トレカ | 63x88 | 83 | 200 | ||||||
カード | 54x86 | 廃止 | 168 | 250 | |||||
etc | 60x90 | 168 | 250 | ||||||
etc | 65x95 | 166 | |||||||
etc | 70x110 | 283 | 324 | ||||||
etc | 80x180 | 293 | |||||||
etc | 85x210 | 63 | |||||||
etc | 90x126 | 200 | 322 | ||||||
etc | 95x135 | 100 | |||||||
etc | 100x146 | 200 | 360 | ||||||
トップ頁 | http://www.epsnet.co.jp/ | ご注文の方法 | |||||||
http://www.epsnet.co.jp/page07.html |